赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-01-09 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 4 | 加济安泰普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-02-11 | 加济安泰普 | 3 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2023-09-23 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2023-06-02 | 伊斯坦堡士邦 | 3 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,加济安泰普大都会胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-01-09 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-02-11 | 加济安泰普 | 1 : 1 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2023-09-23 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2023-06-02 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加济安泰普大都会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-01-09 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 4 | 加济安泰普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2023-09-23 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2023-06-02 | 伊斯坦堡士邦 | 3 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,加济安泰普大都会胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土杯 | 2025-01-09 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2023-09-23 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2023-06-02 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加济安泰普大都会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-03-29 | 加济安泰普 | 0 : 1 | 科尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-03-15 | 开塞利体育 | 0 : 1 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2025-03-11 | 加济安泰普 | 2 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-03-03 | 伊尤斯堡 | 1 : 3 | 加济安泰普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土杯 | 2025-02-27 | 费内巴切 | 4 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2025-02-24 | 加济安泰普 | 2 : 3 | 特拉布宗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2025-02-15 | 锡瓦斯 | 1 : 2 | 加济安泰普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2025-02-07 | 加济安泰普 | 0 : 1 | 哥茲塔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-02-04 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-01-25 | 加济安泰普 | 1 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加济安泰普大都会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-03-29 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-03-15 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-03-11 | 加济安泰普 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-03-03 | 伊尤斯堡 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土杯 | 2025-02-27 | 费内巴切 | 3 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2025-02-24 | 加济安泰普 | 0 : 2 | 特拉布宗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2025-02-15 | 锡瓦斯 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2025-02-07 | 加济安泰普 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2025-02-04 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2025-01-25 | 加济安泰普 | 0 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加济安泰普大都会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-03-29 | 伊斯坦堡士邦 | 2 : 0 | 阿达纳体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 伊斯坦堡士邦 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2025-03-16 | 根克勒比利吉 | 0 : 5 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
土甲 | 2025-03-10 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 波卢斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-03-06 | 沙卡亚斯普 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2025-03-04 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 1 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土杯 | 2025-02-27 | 伊斯坦堡士邦 | 3 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土甲 | 2025-02-23 | 卡拉古鲁克 | 0 : 2 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2025-02-17 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-02-14 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦堡士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-03-29 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 阿达纳体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-23 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2025-03-16 | 根克勒比利吉 | 0 : 2 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2025-03-10 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 波卢斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-03-06 | 沙卡亚斯普 | 0 : 2 | 伊斯坦堡士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2025-03-04 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土杯 | 2025-02-27 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 0 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2025-02-23 | 卡拉古鲁克 | 0 : 0 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2025-02-17 | 伊斯坦堡士邦 | 0 : 1 | 班迪马士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2025-02-14 | 伊斯坦堡士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦堡士邦胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-04-08 | 哥茲塔比 | 加济安泰普 | 6天 |
土超 | 2025-04-14 | 加济安泰普 | 哈塔斯堡 | 12天 |
土超 | 2025-04-21 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加济安泰普 | 19天 |
土超 | 2025-04-28 | 加济安泰普 | 费内巴切 | 26天 |
土超 | 2025-05-05 | 里泽斯堡 | 加济安泰普 | 33天 |
土超 | 2025-05-12 | 加济安泰普 | 阿兰亚士邦 | 40天 |
土超 | 2025-05-19 | 安塔利亚 | 加济安泰普 | 47天 |
土超 | 2025-05-26 | 加济安泰普 | 卡斯帕萨 | 54天 |
土超 | 2025-06-02 | 代米尔体育 | 加济安泰普 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-04-04 | 伊斯坦堡士邦 | 马拉特亚 | 3天 |
土甲 | 2025-04-08 | 厄德尔 | 伊斯坦堡士邦 | 7天 |
土甲 | 2025-04-14 | 伊斯坦堡士邦 | 克斯欧仁古库 | 12天 |
土甲 | 2025-04-21 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 19天 |
土甲 | 2025-04-28 | 伊斯坦堡士邦 | 佩迪卡斯堡 | 26天 |
土甲 | 2025-05-05 | 厄洛克士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 33天 |
土甲 | 2025-05-11 | 伊斯坦堡士邦 | 科鲁姆 | 39天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
近日,意甲豪门球队劳塔罗的巨星劳塔罗一直被传闻有意加盟英超球队。据悉,劳塔罗对英超有着极大的向往,希望能够挑战更高水平的赛事。而与此同时,张康阳年薪也让他难以抵挡,加剧了他离队的决心。劳塔罗作为意甲劳塔罗的核心球员,一直以来都展现出了出色的实力和领导能力。他在劳塔罗的表现备受瞩目,吸引了众多英超球队的关注。
2024-04-06 12:54:37
马拉多纳,这位阿根廷足球天才,以其辉煌的足球生涯在那不勒斯写下了一个篇章。他在那不勒斯的时光,无疑是他职业生涯中最辉煌的时刻之一。马拉多纳在1984年转会至那不勒斯,这也是他职业生涯中的一个重要转折点。他的到来为那不勒斯带来了无限的希望和。在他的带领下,那不勒斯迅速崛起为意大利足坛的一支强队。马拉多纳在那不勒斯的表现令人难以置信。他的技术和天赋让人惊叹,他的进球能力和创造力让人瞠目结舌。
2024-04-06 12:12:11
国际米兰近年来重现昔日辉煌,展现出强大的竞争力。本赛季,国米在意甲联赛中表现出色,一度领先榜首的尤文图斯。然而,随着赛季进入尾声,争冠悬念再度激发,国米面临着一系列艰难的挑战。国际米兰的魔鬼赛程即将开始,他们将连续挑战佛罗伦萨和巴塞罗那。这两场比赛对于国米来说至关重要,不仅关系到他们争夺意甲冠军的希望,还关系到他们在欧洲赛场上的前进。佛罗伦萨是一支实力不容小觑的球队,他们在本赛季的表现一直很出色。
2024-04-06 11:48:12
米兰足球俱乐部在今年夏季转会窗口期间进行了大规模的引援,其中包括了一些备受瞩目的新援。而这些新援中,有一名球员的表现引起了广泛的关注,他就是米兰的新援。这位新援在加盟米兰后的表现非常出色,尤其是在进攻端的表现更是令人瞩目。根据最新的数据统计,这位球员的破门率高达50%!这个数据无疑显示了他在比赛中的出色表现。在过去的几场比赛中,这位新援频频在比赛中破门得分,为米兰的进攻端注入了强大的火力。
2024-04-06 10:40:39
巴塞罗那足球俱乐部是世界上最著名的足球俱乐部之一,但最近的财务状况引起了广泛关注。据报道,巴萨在转会市场上的亏损达到了惊人的6.31亿欧元,位居榜首。这一数字令人震惊,也引发了人们对俱乐部财务管理的质疑。然而,巴萨并不是唯一面临财务问题的俱乐部。根据最新的数据,还有11支中超球队也出现在了亏损榜单上。这些球队包括上海上港、广州恒大等知名俱乐部,他们的亏损规模也是相当惊人的。
2024-04-06 10:39:30
那不勒斯俱乐部最近宣布以一笔总价值1600万欧元加200万欧元的转会费签下了佩雷斯。这位前马竞球员将加盟那不勒斯,并为球队效力。与此同时,马竞俱乐部也将获得佩雷斯转会费的50%分成。佩雷斯是一名年轻有潜力的球员,他在马竞效力期间展现出了出色的表现。他的加盟将为那不勒斯带来更多的进攻选择,并增强球队的实力。佩雷斯的转会费也显示了那不勒斯对他的高度认可。这笔转会交易对于马竞来说也是一笔不小的收入。
2024-04-06 09:38:44