赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-03-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2023-07-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 2 : 2 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊蒂哈德伊斯坎达里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-04-11 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-03-12 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 2 | 艾尔格纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-03-05 | 史莫哈 | 1 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-03-01 | 金字塔 | 3 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-02-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 2 : 3 | 国家银行俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
埃及超 | 2025-02-18 | 艾尔格纳 | 0 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-02-14 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2025-02-08 | 马斯里 | 2 : 1 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊蒂哈德伊斯坎达里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2025-04-14 | 扎马雷克 | 2 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
埃及联杯 | 2025-03-24 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-03-12 | 佩特捷德 | 2 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-03-04 | 萨瓦赫尔 | 1 : 2 | 国家银行俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-26 | 开罗国民 | 1 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2025-02-22 | 萨瓦赫尔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2025-02-17 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2025-02-13 | 萨瓦赫尔 | 0 : 3 | 金字塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2025-02-07 | 恩比 | 0 : 1 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2025-01-31 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-04-17 | 伊斯梅利 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 2天 |
埃及超 | 2025-04-29 | 杰艾斯 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 14天 |
埃及超 | 2025-05-07 | ZED FC | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 22天 |
埃及超 | 2025-05-11 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 马哈拉 | 26天 |
埃及超 | 2025-05-16 | 史莫哈 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 31天 |
埃及超 | 2025-05-26 | 现代体育 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 41天 |
埃及超 | 2025-05-30 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 恩比 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及联杯 | 2025-04-17 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 2天 |
埃及超 | 2025-04-30 | 萨瓦赫尔 | 金字塔 | 15天 |
埃及超 | 2025-05-05 | 开罗国民 | 萨瓦赫尔 | 20天 |
埃及超 | 2025-05-14 | 萨瓦赫尔 | 国家银行俱乐部 | 29天 |
埃及超 | 2025-05-19 | 佩哈亚克 | 萨瓦赫尔 | 34天 |
埃及超 | 2025-05-26 | 克娄巴特拉陶瓷 | 萨瓦赫尔 | 41天 |
埃及超 | 2025-06-02 | 马斯里 | 萨瓦赫尔 | 48天 |