赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-06-02 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾因胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿治曼 | 0 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 酋长 | 0 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 13天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 22天 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 29天 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 37天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 43天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 48天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 52天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-07 | 卡尔巴联盟 | 阿布扎比半岛 | 13天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 22天 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 29天 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 37天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 43天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 50天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 58天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 63天 |