赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-14 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,索尔福德市胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 切尔滕汉姆 | 3 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 切尔滕汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕汉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 7天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 索尔福德市 | 切斯特菲尔德 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 7天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 10天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | 诺茨郡 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 49天 |