赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-09-25 | 伊素美禾祖斯 | 5 : 2 | 艾森 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | RKAV华伦丹 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 艾森 | 2 : 1 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 艾森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 艾森 | 2 : 1 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 伊素美禾祖斯 | 5 : 2 | 艾森 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 艾森 | 2 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-30 | 海伦芬 | 3 : 2 | 伊素美禾祖斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 伊素美禾祖斯 | 5 : 2 | 艾森 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-04 | 伊素美禾祖斯 | 3 : 2 | 斯蒂杜克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2023-11-02 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 伊素美禾祖斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丁 | 2023-10-08 | 伊素美禾祖斯 | 3 : 0 | 霍赫芬 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2023-09-20 | 伊素美禾祖斯 | 2 : 0 | DVS厄梅洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丁 | 2023-09-08 | 伊素美禾祖斯 | 2 : 1 | RKAV华伦丹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丁 | 2023-08-19 | 尼卡克斯巴达 | 0 : 0 | 伊素美禾祖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2023-08-12 | 伯克尔 | 1 : 2 | 伊素美禾祖斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2023-06-04 | 赫尔克里斯 | 5 : 0 | 伊素美禾祖斯 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊素美禾祖斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 艾森 | 马特路易斯 | 1天 |
荷丙 | 2024-11-30 | 艾森 | 特莱弗斯 | 8天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 卡特韦克 | 艾森 | 16天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 艾森 | ADO 20 | 22天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 艾森 | 阿姆斯特丹FC | 50天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 57天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 艾森 | 巴伦查捷特 | 64天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 71天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 艾森 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 78天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|