赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-09-24 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联杯 | 2024-01-26 | 鲁斯塔克 | 0 : 0 | 青年党 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联杯 | 2023-11-19 | 青年党 | 2 : 2 | 鲁斯塔克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2023-09-23 | 青年党 | 3 : 2 | 鲁斯塔克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,青年党胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-27 | 巴赫拉 | 0 : 1 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-11-03 | 青年党 | 0 : 1 | 苏尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 伊卜里 | 0 : 1 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联杯 | 2024-10-02 | 青年党 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-24 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 青年党 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 巴赫拉 | 1 : 1 | 青年党 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-09 | 青年党 | 1 : 3 | 苏哈尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏尔 | 2 : 1 | 青年党 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,青年党胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-19 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 巴赫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-09-24 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 青年党 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-09-16 | 鲁斯塔克 | 1 : 2 | 阿尔纳斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-17 | 苏哈尔 | 2 : 0 | 鲁斯塔克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 瓦赫达 | 0 : 3 | 鲁斯塔克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 佐法尔 | 1 : 2 | 鲁斯塔克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-27 | 阿曼FC | 0 : 0 | 鲁斯塔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-22 | 鲁斯塔克 | 2 : 1 | 阿尔纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-19 | 伊卜里 | 1 : 2 | 鲁斯塔克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-05 | 鲁斯塔克 | 0 : 2 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁斯塔克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 7 | 26 | 23 | 3 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-16 | 阿尔纳斯 | 青年党 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|