赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤尔加登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-11 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 贾法拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-26 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 尤尔加登 | 0 : 3 | 哥德堡盖斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-04 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 吉马良斯 | 1 : 2 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-28 | 吉马良斯 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉马良斯 | 3 : 1 | 费雷拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 博阿维斯塔 | 2 : 2 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 波尔图 | 3 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 吉马良斯 | 2 : 0 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-09-02 | 法马利康 | 1 : 2 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉马良斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 尤尔加登 | 帕纳辛纳科斯 | 2天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 尤尔加登 | 北雪平 | 5天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 尤尔加登 | 华沙莱吉亚 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 吉马良斯 | 博莱斯拉夫 | 2天 |
葡超 | 2024-11-11 | 圣克拉拉 | 吉马良斯 | 5天 |
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 23天 |
葡超 | 2024-12-02 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 26天 |
葡超 | 2024-12-09 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 33天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 圣加仑 | 吉马良斯 | 37天 |
葡超 | 2024-12-16 | 里奥阿维 | 吉马良斯 | 40天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 | 44天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉马良斯 | 马德拉国民 | 47天 |
葡超 | 2024-12-30 | 法鲁人体育 | 吉马良斯 | 54天 |