赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-11 | 布鲁日 | 2 : 2 | 比肖特VA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 比尔森贝利西亚 | 1 : 6 | 布鲁日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-10-27 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 布鲁日 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-10-19 | 布鲁日 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-07 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2024-09-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2024-11-02 | 阿马多拉之星 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-30 | 马德拉国民 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 法马利康 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 葡萄牙体育 | 2 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-06 | 卡萨比亚 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-23 | 布鲁日 | 圣图尔登 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 7天 |
比甲 | 2024-12-01 | 布鲁日 | 登德 | 10天 |
比甲 | 2024-12-08 | 梅赫伦 | 布鲁日 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 20天 |
比甲 | 2024-12-15 | 布鲁日 | 亨克 | 24天 |
比甲 | 2024-12-23 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 32天 |
比甲 | 2024-12-26 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 35天 |
比甲 | 2025-01-12 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 52天 |
比甲 | 2025-01-19 | 布鲁日 | 比肖特VA | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 6天 |
葡超 | 2024-12-01 | 葡萄牙体育 | 圣克拉拉 | 10天 |
葡超 | 2024-12-06 | 莫雷伦斯 | 葡萄牙体育 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布鲁日 | 葡萄牙体育 | 20天 |
葡超 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育 | 博阿维斯塔 | 25天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 32天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 39天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 46天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 63天 |