赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,东方胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 1天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 13天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 6天 |
日职联 | 2024-12-01 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 13天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 16天 |