赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-05-25 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2023-11-26 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,基辅迪纳摩胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 伊尼胡列斯 | 0 : 5 | 鲁克维尼基 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁克维尼基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 16天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 21天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 23天 |
欧联杯 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 61天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 70天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 93天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 23天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 93天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 伊尼胡列斯 | 鲁克维尼基 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 128天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 135天 |