赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 唐卡斯特 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-02-14 | 唐卡斯特 | 2 : 2 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2023-10-25 | 索尔福德市 | 3 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,唐卡斯特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 科尔切斯特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 48天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 索尔福德市 | 切尔滕汉姆 | 6天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 9天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 13天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 20天 |
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 27天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 32天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 35天 |
英乙 | 2025-01-01 | 哈洛贾特 | 索尔福德市 | 38天 |
英乙 | 2025-01-04 | 米尔顿凯恩斯 | 索尔福德市 | 41天 |
英乙 | 2025-01-11 | 索尔福德市 | 切斯特菲尔德 | 48天 |