赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 肯尼亚 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,喀麦隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 肯尼亚 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-12 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 安哥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-28 | 喀麦隆 | 0 : 2 | 尼日利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-24 | 喀麦隆 | 3 : 2 | 冈比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-20 | 喀麦隆 | 1 : 3 | 塞内加尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-16 | 几内亚 | 1 : 1 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-09 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 赞比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-22 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-16 | 肯尼亚 | 1 : 1 | 津巴布韦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 肯尼亚 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-06 | 津巴布韦 | 0 : 0 | 肯尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 科特迪瓦 | 0 : 0 | 肯尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 布隆迪 | 1 : 1 | 肯尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 肯尼亚 | 3 : 1 | 津巴布韦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 肯尼亚 | 4 : 0 | 马拉维 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世非预 | 2023-11-21 | 肯尼亚 | 5 : 0 | 塞舌尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世非预 | 2023-11-17 | 肯尼亚 | 1 : 2 | 加蓬 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 肯尼亚 | 2 : 2 | 俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 斯威士兰 | 喀麦隆 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 喀麦隆 | 利比亚 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 喀麦隆 | 斯威士兰 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 毛里求斯 | 喀麦隆 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 喀麦隆 | 安哥拉 | 332天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 冈比亚 | 肯尼亚 | 122天 |
世非预 | 2025-03-25 | 肯尼亚 | 加蓬 | 129天 |
世非预 | 2025-09-02 | 肯尼亚 | 冈比亚 | 290天 |
世非预 | 2025-09-09 | 肯尼亚 | 塞舌尔 | 297天 |
世非预 | 2025-10-07 | 布隆迪 | 肯尼亚 | 325天 |
世非预 | 2025-10-14 | 科特迪瓦 | 肯尼亚 | 332天 |