赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-05-27 | 前进之鹰 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-04-14 | 前进之鹰 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2023-12-10 | 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2023-01-15 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌德勒支胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-09 | 赫拉克勒 | 0 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-11-03 | 乌德勒支 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-10-27 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-10-06 | 瓦尔韦克 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-30 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-09-21 | 威廉二世 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-01 | 特温特 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌德勒支胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-23 | 阿尔梅勒城 | 0 : 3 | 前进之鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 前进之鹰 | 0 : 1 | 海伦芬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-11-03 | 兹沃勒 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-28 | 前进之鹰 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 费耶诺德 | 5 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
荷甲 | 2024-10-06 | 赫拉克勒 | 1 : 4 | 前进之鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-29 | 前进之鹰 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-09-22 | 阿贾克斯 | 1 : 1 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-09-15 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-09-01 | 前进之鹰 | 0 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,前进之鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 55 | 50 | 5 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 14 | 46 | 56 | -10 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-01 | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 6天 |
荷甲 | 2024-12-05 | 阿贾克斯 | 乌德勒支 | 10天 |
荷甲 | 2024-12-08 | 阿尔梅勒城 | 乌德勒支 | 14天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 乌德勒支 | 前进之鹰 | 21天 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 阿姆斯特丹FC | 乌德勒支 | 24天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 乌德勒支 | 福图纳锡塔德 | 28天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 费耶诺德 | 乌德勒支 | 49天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 乌德勒支 | 阿尔克马尔 | 56天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 赫拉克勒 | 乌德勒支 | 63天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 兹沃勒 | 乌德勒支 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-12-01 | 特温特 | 前进之鹰 | 6天 |
荷甲 | 2024-12-07 | 前进之鹰 | 奈梅亨 | 13天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 乌德勒支 | 前进之鹰 | 21天 |
荷兰杯 | 2024-12-19 | 鹿特丹斯巴达 | 前进之鹰 | 24天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 前进之鹰 | 布雷达 | 28天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 福图纳锡塔德 | 前进之鹰 | 49天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 前进之鹰 | 格罗宁根 | 56天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 阿贾克斯 | 前进之鹰 | 63天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 前进之鹰 | 特温特 | 70天 |
荷甲 | 2025-02-10 | 赫拉克勒 | 前进之鹰 | 77天 |