赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-27 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-04-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-09-26 | 马历克 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马历克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-30 | 卢多戈雷茨B队 | 2 : 3 | 马历克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-23 | 马历克 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 保利文斯巴达 | 0 : 3 | 马历克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-11 | 马历克 | 2 : 1 | 索菲亚中央陆军B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-03 | 弗拉特里亚 | 0 : 1 | 马历克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 马历克 | 2 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-20 | 多布鲁察 | 2 : 0 | 马历克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 马历克 | 0 : 0 | 莱特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-27 | 多瑙 | 1 : 1 | 马历克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-21 | 马历克 | 0 : 2 | CSKA索菲亚B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马历克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 4 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 1 : 2 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保杯 | 2024-10-30 | 赫巴 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 2 : 1 | CSKA索菲亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-07 | 格纳火车头 | 0 : 2 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 5 | 36 | 26 | 10 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 马历克 | FC蒙塔纳 | 1天 |
保乙 | 2024-12-08 | 延特拉 | 马历克 | 4天 |
保乙 | 2025-02-16 | 马历克 | 明约匹尼克 | 73天 |
保乙 | 2025-02-23 | 比拉斯萨 | 马历克 | 80天 |
保乙 | 2025-03-02 | 马历克 | 斯特鲁姆斯卡 | 87天 |
保乙 | 2025-03-09 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 马历克 | 94天 |
保乙 | 2025-03-16 | 马历克 | 伊塔尔 | 101天 |
保乙 | 2025-03-23 | 马历克 | 匹林 | 108天 |
保乙 | 2025-03-30 | 格纳火车头 | 马历克 | 115天 |
保乙 | 2025-04-02 | 马历克 | CSKA索菲亚B队 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 多瑙 | 保利文斯巴达 | 1天 |
保乙 | 2024-12-08 | 內塞伯尔 | 多瑙 | 4天 |
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 73天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 80天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 87天 |
保乙 | 2025-03-09 | 明约匹尼克 | 多瑙 | 94天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 101天 |
保乙 | 2025-03-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 多瑙 | 108天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多瑙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 115天 |
保乙 | 2025-04-02 | 伊塔尔 | 多瑙 | 119天 |