赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2023-12-03 | 沙巴 | 1 : 0 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2023-09-25 | 沙巴 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2023-09-15 | 霹雳FC | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-05-23 | 霹雳FC | 1 : 3 | 沙巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,霹雳FC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-06-23 | 霹雳FC | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 沙巴 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-13 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 沙巴 | 3 : 2 | 彭亨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 沙巴 | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-25 | 森美兰 | 0 : 2 | 沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2024-06-15 | 巡游者 | 0 : 7 | 沙巴 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-11-22 | 吉兰丹DN | 霹雳FC | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|