当前位置: 首页 > 足球直播 > 瑞典乙直播IFK奥斯泰卡斯VS桑德维肯斯AIK直播

瑞典乙 08-25 22:00 IFK奥斯泰卡斯 VS 桑德维肯斯AIK

IFK奥斯泰卡斯 IFK奥斯泰卡斯
集锦|回放
08-25 22:00
桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-08-25 桑德維肯斯AIK 1 : 0 IFK奥斯泰卡斯 1 1
    瑞典乙 2024-04-28 IFK奥斯泰卡斯 2 : 1 桑德維肯斯AIK 1 3
    瑞典乙 2023-09-16 桑德維肯斯AIK 0 : 2 IFK奥斯泰卡斯 -2 2
    瑞典乙 2023-05-18 IFK奥斯泰卡斯 0 : 4 桑德維肯斯AIK -4 4

    两队近 4 场交锋,IFK奥斯泰卡斯2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    IFK奥斯泰卡斯 IFK奥斯泰卡斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-10-19 IFK奥斯泰卡斯 1 : 3 斯基捷堡 -2 4
    瑞典乙 2024-10-13 IK弗兰卡 3 : 2 IFK奥斯泰卡斯 1 5
    瑞典乙 2024-10-05 IFK奥斯泰卡斯 0 : 3 安雪平 -3 3
    瑞典乙 2024-09-28 古特 0 : 1 IFK奥斯泰卡斯 -1 1
    瑞典乙 2024-09-22 IFK奥斯泰卡斯 0 : 2 FC阿尔兰达 -2 2
    瑞典乙 2024-09-14 法斯塔 4 : 1 IFK奥斯泰卡斯 3 5
    瑞典乙 2024-09-08 昆萨根 3 : 1 IFK奥斯泰卡斯 2 4
    瑞典乙 2024-09-01 IFK奥斯泰卡斯 2 : 1 贾法拉 1 3
    瑞典乙 2024-08-25 桑德維肯斯AIK 1 : 0 IFK奥斯泰卡斯 1 1
    瑞典乙 2024-08-17 IFK奥斯泰卡斯 2 : 1 达尔科德 1 3

    两队近 10 场交锋,IFK奥斯泰卡斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典乙 2024-10-19 桑德維肯斯AIK 2 : 0 胡迪斯瓦尔 2 2
    瑞典乙 2024-10-12 维格比霍尔姆斯 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-10-05 桑德維肯斯AIK 1 : 3 斯基捷堡 -2 4
    瑞典乙 2024-09-28 IK弗兰卡 2 : 2 桑德維肯斯AIK 0 4
    瑞典乙 2024-09-21 桑德維肯斯AIK 1 : 1 安雪平 0 2
    瑞典乙 2024-09-15 古特 2 : 4 桑德維肯斯AIK -2 6
    瑞典乙 2024-09-08 桑德維肯斯AIK 0 : 2 FC阿尔兰达 -2 2
    瑞典乙 2024-08-31 法斯塔 1 : 0 桑德維肯斯AIK 1 1
    瑞典乙 2024-08-25 桑德維肯斯AIK 1 : 0 IFK奥斯泰卡斯 1 1
    瑞典乙 2024-08-17 贾法拉 0 : 0 桑德維肯斯AIK 0 0

    两队近 10 场交锋,桑德维肯斯AIK3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • IFK奥斯泰卡斯 IFK奥斯泰卡斯[瑞典乙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 10 10 40 41 -1 8 38%
    • 桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK[瑞典乙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 12 39 40 -1 9 42%

    近期赛程

    • IFK奥斯泰卡斯 IFK奥斯泰卡斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 桑德维肯斯AIK 桑德维肯斯AIK

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!