赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-05-03 | 浦和红钻 | 1 : 3 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2023-06-24 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2023-05-24 | 川崎前锋 | 1 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,浦和红钻胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-08-31 | 浦和红钻 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦和红钻胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2024-10-13 | 新潟天鹅 | 2 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 光州FC | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-27 | 新潟天鹅 | 1 : 5 | 川崎前锋 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 鸟栖砂岩 | 2 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎前锋胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 42 | 27 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-22 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 4天 |
日职联 | 2024-11-30 | 福冈黄蜂 | 浦和红钻 | 12天 |
日职联 | 2024-12-08 | 浦和红钻 | 新潟天鹅 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-22 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 4天 |
日职联 | 2024-11-30 | 东京绿茵 | 川崎前锋 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 川崎前锋 | 山东泰山 | 16天 |
日职联 | 2024-12-08 | 川崎前锋 | 福冈黄蜂 | 20天 |