赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-09-07 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-10-16 | 厄瓜多尔 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-10-12 | 乌拉圭 | 0 : 1 | 秘鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 乌拉圭 | 0 : 0 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-07 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-14 | 乌拉圭 | 2 : 2 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-11 | 哥伦比亚 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-07 | 巴西 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-02 | 乌拉圭 | 1 : 0 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-28 | 玻利维亚 | 0 : 5 | 乌拉圭 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-24 | 巴拿马 | 1 : 3 | 乌拉圭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-15 | 阿根廷 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-10-16 | 委内瑞拉 | 1 : 2 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世南美预 | 2024-10-11 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 厄瓜多尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世南美预 | 2024-09-11 | 巴西 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世南美预 | 2024-09-07 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 乌拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-03 | 巴拉圭 | 1 : 2 | 哥斯达黎加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-29 | 巴西 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-25 | 巴拉圭 | 1 : 2 | 哥伦比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 巴拉圭 | 0 : 3 | 智利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 秘鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 8 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-16 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 1天 |
世南美预 | 2024-11-20 | 巴西 | 乌拉圭 | 5天 |
世南美预 | 2025-03-20 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 124天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 129天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 巴拉圭 | 乌拉圭 | 200天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 乌拉圭 | 委内瑞拉 | 205天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 乌拉圭 | 秘鲁 | 297天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 智利 | 乌拉圭 | 302天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世南美预 | 2024-11-20 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 4天 |
世南美预 | 2025-03-20 | 巴拉圭 | 智利 | 124天 |
世南美预 | 2025-03-25 | 哥伦比亚 | 巴拉圭 | 129天 |
世南美预 | 2025-06-04 | 巴拉圭 | 乌拉圭 | 200天 |
世南美预 | 2025-06-09 | 巴西 | 巴拉圭 | 205天 |
世南美预 | 2025-09-09 | 巴拉圭 | 厄瓜多尔 | 297天 |
世南美预 | 2025-09-14 | 秘鲁 | 巴拉圭 | 302天 |